| 物业类别 住宅,普通住宅、普通住宅 | 项目特色 暂无资料 |
| 建筑类别 塔楼 小高层 | 装修状况 毛坯 [装修相册][建材卖场] |
| 环线位置 四至五环 | 所属商圈 岳各庄 |
| 物业地址 丰台玉泉路南1500米 [交通图] |
| 交通状况 公交473(六里桥北里-玉泉路口南)莲宝路口东、981(北京西站南广场-上岸种植园)莲宝路口[更多] |
| 开盘时间 2001-04-05 [开盘详情] | 入住时间 2002-03-31 [入住详情] |
| 容 积 率 2.50 [关于容积率] | 绿 化 率 35% [关于绿化率] |
| 户 数 暂无资料 | 预售许可证 京房内证字第388号 [更多] |
| 物 业 费 1.78元/平方米·月 [点评物业] | 物业公司 暂无资料 |
| 开 发 商 北京市大成房地产开发总公司 |
| 售楼地址 项目现场 |
| 二手房销售电话:暂无数据 搜房评估参考价:24534元/平方米 [房价走势] |
| 持卡会员可享受购房,购买家居,装修,生活配套等全面的会员独家优惠服务 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2004-02-18 | 5000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2002-11-11 | 5000元/平方米 | 4500元/平方米 | 4200元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2001-11-09 | 5078元/平方米 | 4300元/平方米 | 3760元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 中庭绿地 |